Unlock the most comprehensive intelligence ecosystem for Twitch live streaming. StreamMetrix aggregates real-time data to help you track critical metrics including Average Viewers, Subscriber growth, and Peak Audiences. Analyze historical performance trends, benchmark top broadcasters, and scout emerging talent with precision. Start exploring our massive Twitch database today to make data-driven decisions and gain a competitive edge.
Twitch Streamer Database & Analytics
| Platform | Channel | Average Viewers | All Time Peak Viewers | Games streamed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profitlane22 English | 2 | 1,819 | 21,524 | 11h 50m | 1 | 1,966 | ||||
anarabdullaev_22096 Russian | 5 | 1,817 | 5,300 | 2h 55m | 4 | 2,025 | ||||
Preachlfw English | 319K | 1,817 | 62,219 | 34h 15m | 212 | 32,710 | ||||
Zfg1 English | 227K | 1,816 | 32,667 | 18h | 170 | 8,491 | ||||
魚丸 Chinese | 67K | 1,815 | 36,740 | 20h 15m | 1K | 17,991 | ||||
Buffpup English | 337K | 1,815 | 24,344 | 13h 25m | 128 | 17,523 | ||||
fettR6S English | 139K | 1,814 | 14,502 | 8h | 522 | 242 | ||||
ととみっくす Japanese | 194K | 1,813 | 73,849 | 40h 45m | 242 | 21,449 | ||||
monstera English | 43K | 1,813 | 98,018 | 54h 5m | 2K | 13,849 | ||||
robinsongz English | 188K | 1,813 | 58,276 | 32h 10m | 195 | 13,193 | ||||
anarabdullaev_25741 Russian | 14 | 1,813 | 6,345 | 3h 30m | 12 | 1,931 | ||||
deepins02_08791 Russian | 1 | 1,812 | 4,228 | 2h 20m | - | 0 | ||||
deepins02_66177 Russian | 22 | 1,812 | 5,436 | 3h | 21 | 1,976 | ||||
deepins02_91704 Russian | 1 | 1,810 | 1,961 | 1h 5m | - | 0 | ||||
deepins02_21605 Russian | 11 | 1,810 | 8,595 | 4h 45m | 10 | 1,887 | ||||
hadi_ow English | 63K | 1,810 | 103,451 | 57h 10m | 1K | 31,394 | ||||
Kingsman265_Twitch English | 404K | 1,808 | 81,621 | 45h 10m | 534 | 5 | ||||
Distortion2 English | 703K | 1,808 | 51,954 | 28h 45m | - | 22,656 | ||||
TaiMC_LIVE English | 23K | 1,806 | 2,107 | 1h 10m | 282 | 5,043 | ||||
Sieglinde German | 72K | 1,802 | 109,538 | 60h 50m | 972 | 900 | ||||
dieservincentg German | 45K | 1,802 | 16,058 | 8h 55m | 439 | 165 | ||||
cs2_paragon_ru2 Russian | 90K | 1,801 | 75,464 | 41h 55m | 2K | 19,546 | ||||
deusamir Spanish | 428K | 1,801 | 46,208 | 25h 40m | 708 | 79 | ||||
onlyjson German | 82K | 1,798 | 70,678 | 39h 20m | 502 | 101 | ||||
iLame Russian | 445K | 1,797 | 145,776 | 81h 10m | 440 | 5,130 | ||||
tioorochitwitch Portuguese | 1.64M | 1,796 | 20,796 | 11h 35m | 385 | 39,634 | ||||
Gom4rt French | 242K | 1,795 | 25,267 | 14h 5m | 90 | 23,555 | ||||
mangekyou_14 Russian | 96K | 1,795 | 17,790 | 9h 55m | 588 | 852 | ||||
zmpixie English | 21K | 1,795 | 21,237 | 11h 50m | 125 | 5,660 | ||||
florescent English | 196K | 1,795 | 24,972 | 13h 55m | 2K | 6,666 | ||||
hyoon English | 304K | 1,794 | 40,345 | 22h 30m | 159 | 26,563 | ||||
MulletMace English | 19K | 1,793 | 24,938 | 13h 55m | 108 | 47 | ||||
mrwobblestwitch English | 143K | 1,791 | 136,288 | 76h 10m | 3K | 17,373 | ||||
lilypichu English | 2.42M | 1,790 | 10,730 | 6h | - | 88,908 | ||||
dafran English | 908K | 1,787 | 101,227 | 56h 40m | 121 | 47,608 | ||||
Praden Russian | 36K | 1,787 | 39,905 | 22h 20m | 7 | 17,322 | ||||
Move_Mind Portuguese | 335K | 1,786 | 49,689 | 27h 50m | 263 | 23,535 | ||||
HoneyPuu German | 1.04M | 1,786 | 208,204 | 116h 40m | 801 | 19,001 | ||||
cutierover Russian | 264K | 1,781 | 20,916 | 11h 45m | 1K | 20,623 | ||||
anarabdullaev_00584 Russian | 17 | 1,781 | 4,749 | 2h 40m | 16 | 1,961 | ||||
jaimemellado_ Spanish | 99K | 1,780 | 76,657 | 43h 5m | 460 | 17,566 | ||||
LilAggy English | 305K | 1,780 | 62,869 | 35h 20m | 527 | 18,879 | ||||
basicwitgirl English | 21K | 1,778 | 10,815 | 6h 5m | 49 | 2,831 | ||||
SmugAlana English | 160K | 1,778 | 45,755 | 25h 45m | 535 | 7,476 | ||||
Peter English | 263K | 1,776 | 39,780 | 22h 25m | 294 | 17,439 | ||||
deepins02_71673 Russian | 0 | 1,775 | 2,663 | 1h 30m | - | 1,921 | ||||
CracBaby English | 57K | 1,774 | 30,295 | 17h 5m | 2K | 15,199 | ||||
厭世醫師阿萬 Chinese | 10K | 1,774 | 3,695 | 2h 5m | 42 | 2,944 | ||||
ZLaner English | 222K | 1,769 | 38,469 | 21h 45m | 1K | 23,910 | ||||
富邦悍將官方頻道 Chinese | 97K | 1,769 | 34,034 | 19h 15m | 144 | 27,870 | ||||
H0llyLP German | 234K | 1,768 | 81,144 | 45h 55m | - | 12,207 | ||||
Bigpuffer English | 625K | 1,768 | 33,137 | 18h 45m | 467 | 13,310 | ||||
kyle English | 542K | 1,767 | 93,629 | 53h | 313 | 35,265 | ||||
Staryuuki Spanish | 3.55M | 1,765 | 53,524 | 30h 20m | 63 | 30,848 | ||||
Brizz94 Italian | 115K | 1,764 | 37,181 | 21h 5m | 91 | 9,771 | ||||
Sweetily English | 158K | 1,764 | 92,118 | 52h 15m | 1K | 7,813 | ||||
aceakers English | 76K | 1,762 | 2,643 | 1h 30m | 73 | 3,540 | ||||
BLOU English | 650K | 1,761 | 21,264 | 12h 5m | 3K | 6,117 | ||||
BruceGrannec French | 713K | 1,760 | 50,867 | 28h 55m | 252 | 21,115 | ||||
deepins02_64199 Russian | 3 | 1,760 | 2,054 | 1h 10m | 2 | 1,894 | ||||
Nickdaboom Spanish | 345K | 1,756 | 5,705 | 3h 15m | 151 | 15,889 | ||||
LA4AWALE English | 232K | 1,754 | 70,572 | 40h 15m | 7K | 16,355 | ||||
SquChan English | 293K | 1,754 | 11,398 | 6h 30m | 36 | 8,759 | ||||
接接 Chinese | 385K | 1,753 | 83,809 | 47h 50m | - | 15,797 | ||||
waterlynn English | 221K | 1,752 | 35,022 | 20h | 344 | 14,493 | ||||
caseoh247 English | 1.31M | 1,749 | 124,997 | 71h 30m | 8K | 10,150 | ||||
deepins02_29042 Russian | 3 | 1,749 | 2,186 | 1h 15m | 2 | 1,879 | ||||
GAGIK Russian | 127K | 1,748 | 42,091 | 24h 5m | 567 | 3,989 | ||||
Vinment Russian | 44K | 1,747 | 7,131 | 4h 5m | 3 | 19,000 | ||||
bzetbros_emre English | 9K | 1,747 | 20,947 | 12h | 3K | 3,690 | ||||
fobm4ster English | 177K | 1,745 | 77,779 | 44h 35m | 194 | 12,456 | ||||
ろのみやひなぎく Japanese | 35K | 1,742 | 3,048 | 1h 45m | 92 | 3,667 | ||||
fallenshadow English | 262K | 1,740 | 17,682 | 10h 10m | 163 | 1,087 | ||||
Mannyy French | 28K | 1,740 | 21,736 | 12h 30m | 238 | 836 | ||||
sips_ English | 549K | 1,740 | 59,991 | 34h 30m | - | 12,290 | ||||
anarabdullaev_28476 Russian | 6 | 1,740 | 4,204 | 2h 25m | 5 | 1,928 | ||||
deepins002_76112 Russian | 24 | 1,739 | 3,477 | 2h | 23 | 0 | ||||
DieDoni German | 78K | 1,738 | 24,313 | 14h | 27 | 4,302 | ||||
Chloe__IRL English | 122K | 1,738 | 84,404 | 48h 35m | 1K | 1,400 | ||||
軍師ミノル Japanese | 40K | 1,738 | 53,120 | 30h 35m | 75 | 9,529 | ||||
itsKatchii English | 310K | 1,733 | 29,872 | 17h 15m | - | 22,319 | ||||
HIKAKIN Japanese | 495K | 1,732 | 44,140 | 25h 30m | 2K | 22,907 | ||||
Cozart_2s1 Russian | 88K | 1,732 | 65,935 | 38h 5m | 1K | 10,114 | ||||
follentass Russian | 347K | 1,729 | 36,008 | 20h 50m | 6 | 29,319 | ||||
Spursito Spanish | 1.50M | 1,729 | 33,705 | 19h 30m | 869 | 79,340 | ||||
PENTA English | 364K | 1,728 | 282,304 | 163h 25m | - | 30,463 | ||||
kkatamina English | 670K | 1,727 | 27,052 | 15h 40m | 61 | 48,445 | ||||
Marex French | 151K | 1,727 | 80,550 | 46h 40m | 229 | 13,500 | ||||
B0aty English | 628K | 1,726 | 16,106 | 9h 20m | 74 | 42,416 | ||||
onuri English | 114K | 1,725 | 9,769 | 5h 40m | 241 | 6,413 | ||||
MuHaNjAn Russian | 213K | 1,723 | 48,787 | 28h 20m | 502 | 11,873 | ||||
Fasoollka Russian | 364K | 1,722 | 33,288 | 19h 20m | 78 | 14,160 | ||||
anarabdullaev_11595 Russian | 21 | 1,717 | 5,150 | 3h | 20 | 1,877 | ||||
Frodan English | 170K | 1,713 | 65,052 | 38h | 79 | 15,751 | ||||
SandiskOptimus English | 37K | 1,713 | 5,565 | 3h 15m | 327 | 30,448 | ||||
eveinbed English | 13K | 1,713 | 14,131 | 8h 15m | 348 | 2,888 | ||||
DerKellerYT German | 350K | 1,711 | 15,252 | 8h 55m | 143 | 27,233 | ||||
咖撒 Chinese | 118K | 1,711 | 61,428 | 35h 55m | 780 | 24,438 | ||||
Baalorlord English | 73K | 1,711 | 43,026 | 25h 10m | 184 | 6,400 | ||||
anarabdullaev_60350 Russian | 14 | 1,710 | 1,853 | 1h 5m | 10 | 1,967 |
FAQ
Channels are ranked by Average Concurrent Viewers over the period you pick — 7 or 30 days — rather than by follower count. Alongside it you get Peak Viewers, Hours Watched, Airtime and follower gain for the same window, so a channel that streams 40 hours a week and one that streams 4 are never compared on raw totals alone.
Twitch does not publish subscriber counts, and follower counts accumulate for years regardless of whether anyone still watches. Concurrent viewership is the one Twitch signal that is public, current, and directly comparable between channels, which is why every ranking here starts from it.
Yes. The game filter restricts the table to channels whose Airtime went into that category, and the language filter uses the language each stream was broadcast in. Combined with the country and viewer-range filters, this is how you shortlist creators for a specific campaign instead of scrolling the global top.
Each channel page carries its viewership and follower history, the split of Airtime across categories, its ranking position over time, its most recent streams with per-stream numbers, and top clips.
Viewership is sampled continuously while channels are live and rolled up into daily aggregates, so the tables reflect completed days. Growth figures such as follower gain are the difference between daily snapshots over the selected period.